OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji i rozbudowy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie o Qmax = 5 400 m3/d, mających na celu uzyskanie:
W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wybudowanie nowych obiektów potrzebnych z punktu widzenia procesu technologicznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz adaptację i rozbiórkę części istniejących obiektów, demontaż urządzeń oraz dodatkowe wyposażenie.
ZESTAWIENIE OBIEKTÓW OBJĘTYCH PROJEKTEM:
| Nr obiektu | Nazwa / symbol |
| 1 | 2 |
| I. OBIEKTY ISTNIEJĄCE, MODERNIZOWANE | |
| 3 | Zbiornik uśredniający |
| 4.1 | Komora osadu czynnego SBR (Reaktor biologiczny) |
| 4.2 | Komora osadu czynnego SBR (Reaktor biologiczny) |
| 5 | Zagęszczacz osadu |
| 6.1 | Budynek prasy osadowej |
| 6.2 | Budynek wirówki |
| 7 | Stanowisko do higienizacji osadu |
| 8 | Budynek dmuchaw |
| 9 | Stacja dozowania PIX-u |
| 10 | Pompownia lokalna |
| 11 | Poletka osadowe / magazyn zadaszony |
| 12 | Budynek wielofunkcyjny |
| BF | Pomieszczenie analizatorów |
| KZ | Komory zasuw |
| KP | Komory przepływomierza |
| – | Kaskada ścieków oczyszczonych |
| II. OBIEKTY PROJEKTOWANE | |
| 1 | Komora rozprężna |
| 2 | Sitopiaskownik |
| 4.3 | Zbiornik retencyjny ścieków oczyszczonych |
| 13 | Punkt zlewny ścieków PZ |
| 14.1 | Komora stabilizacji tlenowej osadu |
| 14.2 | Komora stabilizacji tlenowej osadu |
| 15 | Budynek mikrosita i pompownia wody technologicznej |
| 16 | Pompownia odcieków |
| 17 | Punkt mycia wozów |
| 18 | Punkt przyjmowania odpadów z zatorów kanalizacyjnych |
| P | Pomiar ścieków oczyszczonych |
Termin wykonania zamówienia
Wartość Kontraktu – 18 944 000,00 PLN netto